Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 762.81 W/m2
Minimo 411.72 W/m2
21 Dicembre
Massima 1014.87 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.06 455.691
15 Febbraio 12.11 610.314
15 Marzo 12.06 782.745
15 Aprile 12.57 924.371
15 Maggio 12.53 994.644
15 Giugno 12.58 1014.84
15 Luglio 13.03 1001.59
15 Agosto 13.01 947.865
15 Settembre 12.52 833.83
15 Ottobre 12.43 671.895
15 Novembre 11.42 501.814
15 Dicembre 11.52 414.358

Giorni


1 Gennaio 12.00 419.855
2 Gennaio 12.01 421.496
3 Gennaio 12.01 423.283
4 Gennaio 12.02 425.217
5 Gennaio 12.02 427.295
6 Gennaio 12.03 429.516
7 Gennaio 12.03 431.88
8 Gennaio 12.04 434.382
9 Gennaio 12.04 437.027
10 Gennaio 12.04 439.805
11 Gennaio 12.05 442.721
12 Gennaio 12.05 445.768
13 Gennaio 12.06 448.947
14 Gennaio 12.06 452.257
15 Gennaio 12.06 455.691
16 Gennaio 12.07 459.252
17 Gennaio 12.07 462.935
18 Gennaio 12.07 466.736
19 Gennaio 12.08 470.657
20 Gennaio 12.08 474.692
21 Gennaio 12.08 478.838
22 Gennaio 12.09 483.094
23 Gennaio 12.09 487.459
24 Gennaio 12.09 491.925
25 Gennaio 12.09 496.598
26 Gennaio 12.10 501.27
27 Gennaio 12.10 506.037
28 Gennaio 12.10 510.895
29 Gennaio 12.10 515.841
30 Gennaio 12.10 520.872
31 Gennaio 12.11 525.986
1 Febbraio 12.11 531.181
2 Febbraio 12.11 536.45
3 Febbraio 12.11 541.792
4 Febbraio 12.11 547.202
5 Febbraio 12.11 552.678
6 Febbraio 12.11 558.217
7 Febbraio 12.11 563.814
8 Febbraio 12.11 569.467
9 Febbraio 12.11 575.173
10 Febbraio 12.12 580.927
11 Febbraio 12.12 586.727
12 Febbraio 12.12 592.57
13 Febbraio 12.12 598.45
14 Febbraio 12.12 604.366
15 Febbraio 12.11 610.314
16 Febbraio 12.11 616.291
17 Febbraio 12.11 622.293
18 Febbraio 12.11 628.317
19 Febbraio 12.11 634.36
20 Febbraio 12.11 640.419
21 Febbraio 12.11 646.489
22 Febbraio 12.11 652.568
23 Febbraio 12.11 658.653
24 Febbraio 12.11 664.74
25 Febbraio 12.11 670.827
26 Febbraio 12.10 676.912
27 Febbraio 12.10 682.992
28 Febbraio 12.10 689.061
29 Febbraio 12.10 695.118
1 Marzo 12.10 701.159
2 Marzo 12.09 707.183
3 Marzo 12.09 713.189
4 Marzo 12.09 719.171
5 Marzo 12.09 725.126
6 Marzo 12.09 731.052
7 Marzo 12.08 736.95
8 Marzo 12.08 742.815
9 Marzo 12.08 748.643
10 Marzo 12.08 754.432
11 Marzo 12.07 760.184
12 Marzo 12.07 765.893
13 Marzo 12.07 771.557
14 Marzo 12.06 777.173
15 Marzo 12.06 782.745
16 Marzo 12.06 788.265
17 Marzo 12.06 793.731
18 Marzo 12.05 799.145
19 Marzo 12.05 804.504
20 Marzo 12.05 809.805
21 Marzo 12.04 815.047
22 Marzo 12.04 820.231
23 Marzo 12.04 825.351
24 Marzo 12.04 830.407
25 Marzo 12.03 835.402
26 Marzo 12.03 840.331
27 Marzo 13.03 845.191
28 Marzo 13.02 849.985
29 Marzo 13.02 854.711
30 Marzo 13.02 859.365
31 Marzo 13.01 863.95
1 Aprile 13.01 868.464
2 Aprile 13.01 872.905
3 Aprile 13.00 877.786
4 Aprile 13.00 882.085
5 Aprile 13.00 886.308
6 Aprile 13.00 890.455
7 Aprile 12.59 894.528
8 Aprile 12.59 898.526
9 Aprile 12.59 902.447
10 Aprile 12.59 906.29
11 Aprile 12.58 910.061
12 Aprile 12.58 913.754
13 Aprile 12.58 917.369
14 Aprile 12.57 920.907
15 Aprile 12.57 924.371
16 Aprile 12.57 927.758
17 Aprile 12.57 931.067
18 Aprile 12.57 934.299
19 Aprile 12.56 937.458
20 Aprile 12.56 940.54
21 Aprile 12.56 943.547
22 Aprile 12.56 946.478
23 Aprile 12.55 949.334
24 Aprile 12.55 952.118
25 Aprile 12.55 954.828
26 Aprile 12.55 957.465
27 Aprile 12.55 960.028
28 Aprile 12.55 962.52
29 Aprile 12.54 964.94
30 Aprile 12.54 967.291
1 Maggio 12.54 969.573
2 Maggio 12.54 971.785
3 Maggio 12.54 973.928
4 Maggio 12.54 976.004
5 Maggio 12.54 978.014
6 Maggio 12.54 979.957
7 Maggio 12.54 981.836
8 Maggio 12.54 983.65
9 Maggio 12.54 985.402
10 Maggio 12.54 987.092
11 Maggio 12.53 988.72
12 Maggio 12.53 990.289
13 Maggio 12.53 991.799
14 Maggio 12.53 993.25
15 Maggio 12.53 994.644
16 Maggio 12.53 995.982
17 Maggio 12.54 997.264
18 Maggio 12.54 998.493
19 Maggio 12.54 999.669
20 Maggio 12.54 1000.79
21 Maggio 12.54 1001.86
22 Maggio 12.54 1002.89
23 Maggio 12.54 1003.86
24 Maggio 12.54 1004.78
25 Maggio 12.54 1005.66
26 Maggio 12.54 1006.49
27 Maggio 12.54 1007.28
28 Maggio 12.54 1008.02
29 Maggio 12.55 1008.71
30 Maggio 12.55 1009.37
31 Maggio 12.55 1009.98
1 Giugno 12.55 1010.55
2 Giugno 12.55 1011.09
3 Giugno 12.55 1011.58
4 Giugno 12.55 1012.03
5 Giugno 12.56 1012.45
6 Giugno 12.56 1012.83
7 Giugno 12.56 1013.17
8 Giugno 12.56 1013.47
9 Giugno 12.56 1013.74
10 Giugno 12.57 1013.98
11 Giugno 12.54 1014.34
12 Giugno 12.57 1014.57
13 Giugno 12.57 1014.69
14 Giugno 12.57 1014.78
15 Giugno 12.58 1014.84
16 Giugno 12.58 1014.87
17 Giugno 12.58 1014.87
18 Giugno 12.58 1014.83
19 Giugno 12.58 1014.76
20 Giugno 12.59 1014.66
21 Giugno 12.59 1014.53
22 Giugno 12.59 1014.37
23 Giugno 12.59 1014.17
24 Giugno 12.59 1013.95
25 Giugno 13.00 1013.69
26 Giugno 13.00 1013.41
27 Giugno 13.00 1013.09
28 Giugno 13.00 1012.74
29 Giugno 13.01 1012.35
30 Giugno 13.01 1011.94
1 Luglio 13.01 1011.49
2 Luglio 13.01 1011.01
3 Luglio 13.01 1010.5
4 Luglio 13.01 1009.95
5 Luglio 13.02 1009.37
6 Luglio 13.02 1008.76
7 Luglio 13.02 1008.11
8 Luglio 13.02 1007.43
9 Luglio 13.02 1006.71
10 Luglio 13.02 1005.95
11 Luglio 13.03 1005.15
12 Luglio 13.03 1004.32
13 Luglio 13.03 1003.45
14 Luglio 13.03 1002.54
15 Luglio 13.03 1001.59
16 Luglio 13.03 1000.6
17 Luglio 13.03 999.565
18 Luglio 13.03 998.489
19 Luglio 13.03 997.371
20 Luglio 13.03 996.208
21 Luglio 13.03 995.001
22 Luglio 13.03 993.748
23 Luglio 13.03 992.45
24 Luglio 13.03 991.103
25 Luglio 13.04 989.71
26 Luglio 13.04 988.267
27 Luglio 13.03 986.774
28 Luglio 13.03 985.231
29 Luglio 13.03 983.636
30 Luglio 13.03 981.99
31 Luglio 13.03 980.29
1 Agosto 13.03 978.536
2 Agosto 13.03 976.727
3 Agosto 13.03 974.863
4 Agosto 13.03 972.941
5 Agosto 13.03 970.963
6 Agosto 13.03 968.926
7 Agosto 13.03 966.83
8 Agosto 13.03 964.675
9 Agosto 13.02 962.459
10 Agosto 13.02 960.184
11 Agosto 13.02 957.847
12 Agosto 13.02 955.447
13 Agosto 13.02 952.984
14 Agosto 13.02 950.456
15 Agosto 13.01 947.865
16 Agosto 13.01 945.211
17 Agosto 13.01 942.491
18 Agosto 13.01 939.704
19 Agosto 13.01 936.85
20 Agosto 13.06 933.624
21 Agosto 13.00 930.565
22 Agosto 13.00 927.506
23 Agosto 13.00 924.379
24 Agosto 12.59 921.187
25 Agosto 12.59 917.926
26 Agosto 12.59 914.595
27 Agosto 12.58 911.197
28 Agosto 12.58 907.733
29 Agosto 12.58 904.198
30 Agosto 12.57 900.593
31 Agosto 12.57 896.924
1 Settembre 12.57 893.184
2 Settembre 12.57 889.375
3 Settembre 12.56 885.501
4 Settembre 12.56 881.558
5 Settembre 12.56 877.545
6 Settembre 12.55 873.469
7 Settembre 12.55 869.325
8 Settembre 12.55 865.112
9 Settembre 12.54 860.837
10 Settembre 12.54 856.495
11 Settembre 12.53 852.087
12 Settembre 12.53 847.618
13 Settembre 12.53 843.084
14 Settembre 12.52 838.487
15 Settembre 12.52 833.83
16 Settembre 12.52 829.11
17 Settembre 12.51 824.331
18 Settembre 12.51 819.494
19 Settembre 12.51 814.597
20 Settembre 12.50 809.646
21 Settembre 12.50 804.639
22 Settembre 12.50 799.575
23 Settembre 12.49 794.462
24 Settembre 12.49 789.295
25 Settembre 12.48 784.076
26 Settembre 12.48 778.813
27 Settembre 12.48 773.499
28 Settembre 12.47 768.139
29 Settembre 12.47 762.739
30 Settembre 12.47 757.294
1 Ottobre 12.46 751.807
2 Ottobre 12.46 746.285
3 Ottobre 12.46 740.724
4 Ottobre 12.46 735.126
5 Ottobre 12.45 729.5
6 Ottobre 12.45 723.841
7 Ottobre 12.45 718.152
8 Ottobre 12.44 712.439
9 Ottobre 12.44 706.702
10 Ottobre 12.44 700.941
11 Ottobre 12.44 695.16
12 Ottobre 12.43 689.364
13 Ottobre 12.43 683.554
14 Ottobre 12.43 677.73
15 Ottobre 12.43 671.895
16 Ottobre 12.42 666.055
17 Ottobre 12.42 660.212
18 Ottobre 12.42 654.366
19 Ottobre 12.42 648.52
20 Ottobre 12.42 642.678
21 Ottobre 12.41 636.843
22 Ottobre 12.41 631.019
23 Ottobre 12.41 625.207
24 Ottobre 12.41 619.41
25 Ottobre 12.41 613.632
26 Ottobre 12.41 607.874
27 Ottobre 12.41 602.141
28 Ottobre 12.41 596.108
29 Ottobre 12.41 590.438
30 Ottobre 11.41 584.803
31 Ottobre 11.40 579.204
1 Novembre 11.40 573.646
2 Novembre 11.40 568.131
3 Novembre 11.40 562.662
4 Novembre 11.40 557.243
5 Novembre 11.40 551.876
6 Novembre 11.40 546.565
7 Novembre 11.41 541.314
8 Novembre 11.41 536.126
9 Novembre 11.41 531.003
10 Novembre 11.41 525.949
11 Novembre 11.41 520.966
12 Novembre 11.41 516.058
13 Novembre 11.41 511.228
14 Novembre 11.41 506.479
15 Novembre 11.42 501.814
16 Novembre 11.42 497.238
17 Novembre 11.42 492.753
18 Novembre 11.42 488.36
19 Novembre 11.42 484.062
20 Novembre 11.43 479.864
21 Novembre 11.43 475.77
22 Novembre 11.43 471.779
23 Novembre 11.43 467.895
24 Novembre 11.44 464.122
25 Novembre 11.44 460.463
26 Novembre 11.44 456.918
27 Novembre 11.45 453.49
28 Novembre 11.45 450.185
29 Novembre 11.45 447.001
30 Novembre 11.46 443.942
1 Dicembre 11.46 441.012
2 Dicembre 11.46 438.208
3 Dicembre 11.47 435.538
4 Dicembre 11.47 433.001
5 Dicembre 11.48 430.598
6 Dicembre 11.48 428.333
7 Dicembre 11.48 426.205
8 Dicembre 11.49 424.22
9 Dicembre 11.49 422.374
10 Dicembre 11.50 420.674
11 Dicembre 11.50 419.117
12 Dicembre 11.51 417.706
13 Dicembre 11.51 416.442
14 Dicembre 11.52 415.325
15 Dicembre 11.52 414.358
16 Dicembre 11.53 413.539
17 Dicembre 11.53 412.872
18 Dicembre 11.54 412.355
19 Dicembre 11.54 411.99
20 Dicembre 11.55 411.776
21 Dicembre 11.55 411.715
22 Dicembre 11.56 411.806
23 Dicembre 11.56 412.05
24 Dicembre 11.57 412.445
25 Dicembre 11.57 412.994
26 Dicembre 11.58 413.694
27 Dicembre 11.58 414.545
28 Dicembre 11.59 415.548
29 Dicembre 11.59 416.702
30 Dicembre 12.00 418.005
31 Dicembre 12.00 419.458


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno