
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:30 GIORNO: 22 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Clear Night | Temperatura attuale | 12.7°C (54.9°F), temperatura apparente 11.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.0°C alle ore: 22:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.0°C alle ore: 00:58 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.1 kmh (3.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (46°) |
| Temperatura vento | 12.7°C | Massima forza (ultima ora) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 21:35 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 51.5 kmh (27.8 kts) alle ore: 14:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 42.5 kmh (23.0 kts) alle ore: 14:43 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.2 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 6.4 mm (0.25 in.) at 22:08 |
| Pioggia Questo mese | 111.2 mm (4.38 in.) | Pioggia Questo anno | 157.8 mm (6.21 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.2 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.8 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.6 mm | DewPoint | 9.4°C (Wet Bulb :11.0°C ) |
| Umidita | 80 %, Humidex 13.7°C | Pressione S.L.M. | 1014.5 mb |
| Variazione pressione | +0.6 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.0 mb |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.