
| Meteo-Tropea | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:40 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 12:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 25.4°C (77.7°F) (Indice calore 26.5°C ), temperatura apparente 28.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 25.5°C alle ore: 10:29 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 22.6°C alle ore: 06:32 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (164°) |
| Indice calore | 26.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 19:46 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 08:08 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.0 mm (0.08 in.) at 10:58 |
| Pioggia Questo mese | 2.0 mm (0.08 in.) | Pioggia Questo anno | 296.5 mm (11.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.5 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 20.9°C (Wet Bulb :22.4°C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 33.7°C | Pressione S.L.M. | 1011.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.7 hPa |














