

| Meteo-Tropea | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:00 GIORNO: 14 Novembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 09:10 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.8°C (62.2°F), temperatura apparente 17.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.8°C alle ore: 08:58 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.8°C alle ore: 06:50 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (45°) |
| Temperatura vento | 16.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 09:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:23 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:24 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 48.2 mm (1.90 in.) | Pioggia Questo anno | 637.6 mm (25.10 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.1°C (Wet Bulb :14.2°C ) |
| Umidita | 74 %, Humidex 19.1°C | Pressione S.L.M. | 1019.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +6.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.1 hPa |














